全国健康保険協会が公開しているデータから国民健康保険と厚生年金の料率をまとめました。令和2年4月分(5月納付分)からこの料率になります。年収600万円なら85万円は社会保険として没収されます。対策はすべて、この本に書かれています。
健康保険料は40歳以上になると、介護保険料がプラスされ高くなります。労使折半前の料率なので、実際に給与から引かれる金額は半額になることに注意してください。
サマリ
No | 都道府県 | 健康保険料(40歳未満) | 健康保険料(40歳未満) | 厚生年金 |
1 | 平均 | 10.02% | 11.81% | 18.30% |
2 | 最高 | 10.73% | 12.52% | 18.30% |
3 | 最低 | 9.58% | 11.37% | 18.30% |
令和2年4月分(5月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
都道府県別(昇順)
No | 都道府県 | 健康保険料(40歳未満) | 健康保険料(40歳以上) | 厚生年金 |
1 | 新潟 | 9.58% | 11.37% | 18.30% |
2 | 富山 | 9.59% | 11.38% | 18.30% |
3 | 長野 | 9.70% | 11.49% | 18.30% |
4 | 福島 | 9.71% | 11.50% | 18.30% |
5 | 静岡 | 9.73% | 11.52% | 18.30% |
6 | 千葉 | 9.75% | 11.54% | 18.30% |
7 | 岩手 | 9.77% | 11.56% | 18.30% |
8 | 茨城 | 9.77% | 11.56% | 18.30% |
9 | 群馬 | 9.77% | 11.56% | 18.30% |
10 | 三重 | 9.77% | 11.56% | 18.30% |
11 | 滋賀 | 9.79% | 11.58% | 18.30% |
12 | 埼玉 | 9.81% | 11.60% | 18.30% |
13 | 山梨 | 9.81% | 11.60% | 18.30% |
14 | 東京 | 9.87% | 11.66% | 18.30% |
15 | 青森 | 9.88% | 11.67% | 18.30% |
16 | 栃木 | 9.88% | 11.67% | 18.30% |
17 | 愛知 | 9.88% | 11.67% | 18.30% |
18 | 宮崎 | 9.91% | 11.70% | 18.30% |
19 | 岐阜 | 9.92% | 11.71% | 18.30% |
20 | 神奈川 | 9.93% | 11.72% | 18.30% |
21 | 福井 | 9.95% | 11.74% | 18.30% |
22 | 沖縄 | 9.97% | 11.76% | 18.30% |
23 | 鳥取 | 9.99% | 11.78% | 18.30% |
24 | 石川 | 10.01% | 11.80% | 18.30% |
25 | 広島 | 10.01% | 11.80% | 18.30% |
26 | 京都 | 10.03% | 11.82% | 18.30% |
27 | 山形 | 10.05% | 11.84% | 18.30% |
28 | 宮城 | 10.06% | 11.85% | 18.30% |
29 | 愛媛 | 10.07% | 11.86% | 18.30% |
30 | 兵庫 | 10.14% | 11.93% | 18.30% |
31 | 奈良 | 10.14% | 11.93% | 18.30% |
32 | 和歌山 | 10.14% | 11.93% | 18.30% |
33 | 島根 | 10.15% | 11.94% | 18.30% |
34 | 岡山 | 10.17% | 11.96% | 18.30% |
35 | 大分 | 10.17% | 11.96% | 18.30% |
36 | 山口 | 10.20% | 11.99% | 18.30% |
37 | 大阪 | 10.22% | 12.01% | 18.30% |
38 | 長崎 | 10.22% | 12.01% | 18.30% |
39 | 秋田 | 10.25% | 12.04% | 18.30% |
40 | 鹿児島 | 10.25% | 12.04% | 18.30% |
41 | 徳島 | 10.28% | 12.07% | 18.30% |
42 | 高知 | 10.30% | 12.09% | 18.30% |
43 | 福岡 | 10.32% | 12.11% | 18.30% |
44 | 熊本 | 10.33% | 12.12% | 18.30% |
45 | 香川 | 10.34% | 12.13% | 18.30% |
46 | 北海道 | 10.41% | 12.20% | 18.30% |
47 | 佐賀 | 10.73% | 12.52% | 18.30% |
コメント