サラリーマンの家計を圧迫するのは税金ではなく社会保険料(健康保険 + 厚生年金)です。社会保険料は年収の14%にものぼり、年収600万のサラリーマンであれば、85万円を没収されます。税金はまた別に取られます。まずは現状を把握して早急に対策を打ちましょう。詳しくしりたければ、この本を読むことをお勧めします。
計算式
健康保険
40才以上の場合は介護保険料が含まれるので、若干高くなる。
健康保険 = 年収 × (健康保険料率 / 100 / 2)
厚生年金
厚生年金 = 年収 × (厚生年金料率 / 100 / 2)
料率
料率は毎年変わります。令和2年版はここを見てください。
例
東京に住んでいる年収 600万円の30才のサラリーマンの場合を計算してみよう。令和2年の東京の健康保険料率は、9.87%、厚生年金は18.3%だ。
健康保険 : 6,000,000 × (9.87 / 100 / 2) = 296,100
厚生年金 : 6,000,000 × (18.3 / 100 / 2) = 549,000
なんと社会保険だけで、年間 85万円も支払っているのだ。
解説
正確には標準報酬というもので、月収を標準化したうで計算してるのだが、単に概算を出すだけであれば上記計算の方法でOKだ。また月収とボーナスの配分でも若干金額が異なるが誤差の範囲だ。
①年収600万で概算した場合
健康保険 : 6,000,000 × (9.87 / 100 / 2) = 296,100
厚生年金 : 6,000,000 × (18.3 / 100 / 2) = 549,000
社会保険料合計:845,100円
②月収 50万、ボーナスなしで年収600万の場合
この場合も社会保険料は845,100 円となる。
※月収が485,000 以上~ 515,000未満であれば月収50万として健康保険料と厚生年金料が算出される。
月 | 報酬月額 | 標準報酬 | 健康保険料 | 厚生年金 |
1 | 485,000 ~ 515,000 | 500,000 | 24675 | 45750 |
2 | 485,000 ~ 515,000 | 500,000 | 24675 | 45750 |
3 | 485,000 ~ 515,000 | 500,000 | 24675 | 45750 |
4 | 485,000 ~ 515,000 | 500,000 | 24675 | 45750 |
5 | 485,000 ~ 515,000 | 500,000 | 24675 | 45750 |
6 | 485,000 ~ 515,000 | 500,000 | 24675 | 45750 |
7 | 485,000 ~ 515,000 | 500,000 | 24675 | 45750 |
8 | 485,000 ~ 515,000 | 500,000 | 24675 | 45750 |
9 | 485,000 ~ 515,000 | 500,000 | 24675 | 45750 |
10 | 485,000 ~ 515,000 | 500,000 | 24675 | 45750 |
11 | 485,000 ~ 515,000 | 500,000 | 24675 | 45750 |
12 | 485,000 ~ 515,000 | 500,000 | 24675 | 45750 |
合計 | 296100 | 549000 |
③月収 40万、ボーナス 夏冬 60万で年収600万の場合
この場合は社会保険料の総額は 862,008円となる。月収は40万円であるため、標準報酬41万円として計算する。
月 | 報酬月額 | 標準報酬 | 健康保険料 | 厚生年金 |
1 | 395,000 ~ 425,000 | 410,000 | 20234 | 37515 |
2 | 395,000 ~ 425,000 | 410,000 | 20234 | 37515 |
3 | 395,000 ~ 425,000 | 410,000 | 20234 | 37515 |
4 | 395,000 ~ 425,000 | 410,000 | 20234 | 37515 |
5 | 395,000 ~ 425,000 | 410,000 | 20234 | 37515 |
6 | 395,000 ~ 425,000 | 410,000 | 20234 | 37515 |
7 | 395,000 ~ 425,000 | 410,000 | 20234 | 37515 |
8 | 395,000 ~ 425,000 | 410,000 | 20234 | 37515 |
9 | 395,000 ~ 425,000 | 410,000 | 20234 | 37515 |
10 | 395,000 ~ 425,000 | 410,000 | 20234 | 37515 |
11 | 395,000 ~ 425,000 | 410,000 | 20234 | 37515 |
12 | 395,000 ~ 425,000 | 410,000 | 20234 | 37515 |
賞与 (夏) | 600000 | 600000 | 29610 | 54900 |
賞与 (冬) | 600000 | 600000 | 29610 | 54900 |
合計 | 302028 | 559980 |
コメント